Излучатель ИЛПН-1300-100 / ИЛПН-1550-100
|  |  | 
|  | |
Полупроводниковый излучатель ИЛПН-1300 / ИЛПН-1550, выполненный в малогабаритном корпусе 9мм, служит источником когерентного излучения для различных целей. Излучатель имеет высокую характеристическую температуру и низкие токи накачки. В состав прибора входит встроенный фотодиод для поддержания постоянного уровня мощности излучения. Наработка на отказ составляет не менее 40 000 часов. Диапазон рабочих температур –40 +60°С.
Оптические и электрические параметры при T = 25°C
| Параметр | Обозначение | Ед. измерен. | Мин. | Тип. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | P | мВт | 100 | ||
| Длина волны излучения | l | нм | 1500 | 1550 | 1590 | 
| 1280 | 1310 | 1350 | |||
| Размеры излуч. области | WxH | мкм x мкм | 4.5x1.5 | ||
| Пороговый ток | Iп | мA | 12 | 20 | 30 | 
| Ток накачки | Iн | мA | 300 | 400 | |
| Напряжение | Uн | В | 2.1 | 2.5 | |
| Расходимость | q^ | Градус | 40 | ||
| Расходимость | q|| | Градус | 30 | ||
| Ширина спектра | Dl | нм | 8 | 10 | |
| Модовый состав | многомод. | ||||
| Дифференциальная эффективность | dP/dI | Вт/A | 0.2 | ||
| Величина тока встроенного ФД | Iф | мA | 0.060 | ||
| Напряжение встроенного ФД | Uф | В | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 







