InGaAs PIN фотодиоды ДФД2000ТО
| Особенности
 | Области применения
 | 
Краткое описание
|  |  | 
|  | |
PIN InGaAs/InP фотодиоды типа ДФД2000ТО созданы для прямого преобразования оптических сигналов в электрические в ближнем инфракрасном диапазоне. Модель ДФД2000ТО разработана для использования в качестве датчиков приема ИК оптического сигнала и имеет конструкцию с вводом излучения через мезаструктуру с большим активным размером 2000 мкм. Имеются два типа исполнения: кристалл на ситалловой подложке и корпус типа ТО-5 со стеклянным окном.
Технические характеристики (Vr = – 5В, 25°C)
| Модель | Фоточувств. площ., мкм | Спектральная чувствительность, А/Вт | Темновой ток, нА | Ёмкость, пФ | Время откл., нс (тип) | Корпусное исполнение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300нм | 1500нм | тип | макс | тип | макс | ||||||
| мин | тип | мин | тип | ||||||||
| ДФД2000ТО | 2000 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 120 | 200 | 270 | 350 | 30 | С | 
| Корпус типа ТО-5 со стеклянным окном | |||||||||||
Предельно допустимые значения
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Напряжение обратного смещения | 10 В | 
| Обратный фототок | 3 мA | 
| Прямой ток | 5 мA | 
| Рабочая температура | -60 +55°C | 
| Температура хранения | -60 +70°C | 
Обозначение выводов
|   | 1. Анод  ("–" питания) 2. Корпус (соединен с выводом 3) 3. Катод ("+" питания) | 
